| Model type | 4VF | 6YG | 6X*S | 6EXA | 9C | 9Z WC2 | NOTES: |
| Basic trainer | YES | YES | YES | YES | YES | YES | All radios offer trainer function |
| Dual rates | NO | OK | OK | YES | YES | YES | 6 channels offer limited dual rate functions |
| Twin ail servos | OK | OK | YES | OK | YES | YES | 4V/6Y/6EX support y-harness only |
| Flaperons | NO | NO | OK | OK | YES | YES | 6X offers flaperons but has limited mixing capabilities |
| Flaps | NO | OK | OK | NO | YES | YES | 6X offers flaps support but has limited mixing capabilities |
| Retracts | NO | OK | OK | OK | YES | YES | 6Y offers no mixing support; 6X offers limited mixing capabilities |
| Basic glider | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Competition gliders | NO | NO | NO | NO | YES | YES | 9C & 9Z offer glider-specific programming; 9Z's conditions offer added flexibility |
| Competition aerobatics | NO | NO | OK | NO | YES | YES | 9C & 9Z offer acro-specific programming; 9Z's conditions offer added flexibility |
| Competition funfly | NO | NO | OK | NO | YES | YES | 9C & 9Z offer acro-specific programming; 9Z's conditions offer added flexibility |
| Basic heli | NO | NO | YES | NO | YES | YES | 4, 6Y, & 6X do not support helis; 6X & 9's offer heli-specific programming |
| CCPM heli | NO | NO | OK | NO | YES | YES | 6X, 9C & 9Z offer CCPM programming; 9C & 9Z offer added flexibility over 6X |
| Competition heli | NO | NO | OK | NO | YES | YES | 6X, 9C & 9Z offer heli-specific programming; 9Z's conditions offer added flexibility |
| | Key:
NO- can not support this aircraft's features
OK- marginally supports this aircraft's features
YES- meet most/all needs of this aircraft's features
|